Dados técnicos e horários. Todas as horas são locais (Açores). Desliza horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Posto | Localização | GPS | Altitude (m) | Distância parcial (km) | Distância acumulada (km) | D+ parcial (m) | D+ acumulado (m) | D− parcial (m) | D− acumulado (m) | Mais rápido | Mais lento | Setor de segurança | Hora de corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Posto Santo | 38.678723, -27.231398 | 213 | - | - | - | - | - | - | 11:30 | 11:30 | — | 11:45 |
| — | Serra do Morião | 38.700252, -27.217029 | 562 | 6,50 | 6,50 | 507 | 507 | 149 | 149 | 12:01 | 12:45 | — | — |
| PAC9 | Nasce Água | 38.679394, -27.212809 | 196 | 3,70 | 10,20 | 53 | 560 | 427 | 576 | 12:19 | 13:28 | — | 13:30 |
| META | Angra do Heroísmo | 38.650922, -27.223353 | 42 | 5,30 | 15,50 | 90 | 650 | 244 | 820 | 12:45 | 14:30 | META | 14:30 |
| MATERIAL OBRIGATÓRIO | 100K | 50K | 35K | 15K / CAMINHADA |
|---|---|---|---|---|
| Peitoral/dorsal (fornecido pela Organização e visível) | X | X | X | X |
| Mochila ou cintos de hidratação | X | X | ||
| Depósito(s) de água 1 litro (capacidade mínima conjugada) | X | X | X | |
| Depósito(s) de água 0,5 litro (capacidade mínima conjugada) | X | |||
| Manta térmica (mín. 100 × 200 cm) | X | X | X | X |
| Telemóvel funcional | X | X | X | X |
| Impermeável com capuz | X | X | X | X |
| Copo | X | X | X | X |
| Apito | X | X | X | X |
| Frontal + bateria(s) de substituição | X | |||
| Luz vermelha traseira | X | |||
| Geolocalizador (fornecido pela Organização e levantado pelo atleta antes do início da prova, junto da partida) | X | |||
| Documento de identificação | X | X | X | X |
| MATERIAL RECOMENDADO | 100K | 50K | 35K | 15K / CAMINHADA |
|---|---|---|---|---|
| Mochila ou cintos de hidratação | X | |||
| Reserva de alimentação | X | X | X | X |
| Banda elástica ou ligadura (mín. 100 × 6 cm) | X | X | X | X |
| Medicamentos (ex.: loção solar, loção antifricção) | X | X | X | X |
| Muda de roupa | X | |||
| Bastões | X | X | X | |
| Frontal de reserva | X | |||
| Proteção de cabeça (buff, chapéu ou boné) | X | X | X | X |
A prova de 15K do Azores Bravos Trail® é curta na distância, mas intensa na experiência. Ideal para quem procura um desafio rápido e exigente, combina desnível, trilhos técnicos e paisagens marcantes.
A partida acontece junto à Igreja da freguesia do Posto Santo. Desde cedo, os atletas enfrentam a subida pela Grota do Medo, um primeiro teste à resistência e à gestão do ritmo.
O percurso segue para a Serra do Morião, onde se alcança um dos pontos mais marcantes da prova. A partir daí, inicia-se a descida pela Canada do Breado, conduzindo os corredores até à Nasce Água, já às portas de Angra do Heroísmo.
A passagem pelo Alto da Memória e pelo Jardim Duque da Terceira marca a aproximação à meta, num contraste único entre natureza e ambiente urbano.
Os últimos metros decorrem pelas ruas históricas de Angra, até à chegada ao Parque Municipal do Relvão.
Completar os 15K do Azores Bravos Trail® é sentir a essência do trail em alta rotação, numa prova curta, exigente e cheia de emoção.