Dados técnicos e horários. Todas as horas são locais (Açores). Desliza horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Posto | Localização | GPS | Altitude (m) | Distância parcial (km) | Distância acumulada (km) | D+ parcial (m) | D+ acumulado (m) | D− parcial (m) | D− acumulado (m) | Mais rápido | Mais lento | Setor de segurança | Hora de corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Biscoitos | 38.801667, -27.257188 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10:00 | 10:00 | — | 10:15 |
| PAC7 | Vimieiro | 38.758884, -27.250660 | 455 | 9,50 | 9,50 | 590 | 590 | 111 | 135 | 10:48 | 12:09 | — | 12:00 |
| — | Rocha do Chambre | 38.751835, -27.235167 | 713 | 3,20 | 12,70 | 316 | 906 | 68 | 203 | 11:04 | 12:53 | — | — |
| — | Crossroads 2 | 38.735277, -27.222355 | 590 | 4,60 | 17,30 | 223 | 1 129 | 339 | 542 | 11:28 | 13:55 | — | — |
| PAC8 | Furna do Enxofre | 38.725708, -27.233784 | 551 | 3,10 | 20,40 | 73 | 1 202 | 119 | 661 | 11:44 | 14:38 | — | 15:00 |
| — | Serra do Morião | 38.700252, -27.217029 | 562 | 5,80 | 26,20 | 202 | 1 404 | 193 | 854 | 12:13 | 15:57 | — | — |
| PAC9 | Nasce Água | 38.679394, -27.212809 | 196 | 3,60 | 29,80 | 66 | 1 470 | 430 | 1 284 | 12:32 | 16:46 | — | 17:00 |
| META | Angra do Heroísmo | 38.650922, -27.223353 | 42 | 5,40 | 35,20 | 99 | 1 569 | 253 | 1 537 | 12:59 | 17:59 | META | 18:00 |
| MATERIAL OBRIGATÓRIO | 100K | 50K | 35K | 15K / CAMINHADA |
|---|---|---|---|---|
| Peitoral/dorsal (fornecido pela Organização e visível) | X | X | X | X |
| Mochila ou cintos de hidratação | X | X | ||
| Depósito(s) de água 1 litro (capacidade mínima conjugada) | X | X | X | |
| Depósito(s) de água 0,5 litro (capacidade mínima conjugada) | X | |||
| Manta térmica (mín. 100 × 200 cm) | X | X | X | X |
| Telemóvel funcional | X | X | X | X |
| Impermeável com capuz | X | X | X | X |
| Copo | X | X | X | X |
| Apito | X | X | X | X |
| Frontal + bateria(s) de substituição | X | |||
| Luz vermelha traseira | X | |||
| Geolocalizador (fornecido pela Organização e levantado pelo atleta antes do início da prova, junto da partida) | X | |||
| Documento de identificação | X | X | X | X |
| MATERIAL RECOMENDADO | 100K | 50K | 35K | 15K / CAMINHADA |
|---|---|---|---|---|
| Mochila ou cintos de hidratação | X | |||
| Reserva de alimentação | X | X | X | X |
| Banda elástica ou ligadura (mín. 100 × 6 cm) | X | X | X | X |
| Medicamentos (ex.: loção solar, loção antifricção) | X | X | X | X |
| Muda de roupa | X | |||
| Bastões | X | X | X | |
| Frontal de reserva | X | |||
| Proteção de cabeça (buff, chapéu ou boné) | X | X | X | X |
A prova de 35K do Azores Bravos Trail® é um percurso intenso e profundamente representativo da essência do evento. Combina trilhos naturais, desnível significativo e alguns dos cenários mais emblemáticos da Ilha Terceira.
A partida acontece na zona costeira dos Biscoitos, onde o Atlântico e as formações vulcânicas criam um cenário inspirador. Desde cedo, os atletas avançam para o interior da ilha por trilhos naturais e caminhos agrícolas.
O desafio ganha verdadeira expressão na longa ascensão até à Rocha do Chambre, um dos pontos mais emblemáticos do Azores Bravos Trail®. A subida é exigente e contínua, mas a recompensa chega com uma vista ampla e marcante, capaz de compensar todo o esforço acumulado.
O percurso prossegue pela Caldeira Guilherme Moniz, uma vasta paisagem de pastagem onde o contacto com a natureza é constante. A presença de gado bravo confere ao trajeto um caráter especial, exigindo atenção e respeito, enquanto o terreno ondulado testa a resistência dos atletas. Mais à frente, a subida à Serra do Morião oferece uma vista privilegiada sobre Angra do Heroísmo, o Monte Brasil e o Atlântico.
A descida conduz os atletas diretamente para o coração da cidade, por trilhos e ruas históricas, até à meta no Parque Municipal do Relvão.
Concluir os 35K do Azores Bravos Trail® é viver uma experiência completa de trail running, onde esforço, paisagem e emoção se cruzam de forma inesquecível.